Tuyến & bảng giá cước

Giá tham khảo năm 2026 [DEMO], áp dụng từ kho Km 7 Quốc lộ 14, Buôn Ma Thuột. Chiều ngược lại (từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng về Đắk Lắk) cùng giá.
6 tuyến chạy cố định
| Tuyến | Lịch xuất bến | Thời gian | Ghép theo kg | Theo m³ | Nguyên chuyến 5 tấn |
|---|---|---|---|---|---|
| TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai | hằng ngày 19:00 | 10–14 giờ | 1.800đ | 450.000đ | 6.500.000đ |
| Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng | thứ 2, 4, 6 | 48–60 giờ | 3.500đ | 950.000đ | 19.500.000đ |
| Đà Nẵng, Quảng Ngãi | thứ 3, 5, 7 | 18–24 giờ | 2.500đ | 650.000đ | 10.500.000đ |
| Nha Trang, Phan Rang | hằng ngày 7:00 | 5–6 giờ | 1.600đ | 400.000đ | 4.800.000đ |
| Pleiku, Kon Tum | hằng ngày 6:00 | 4–6 giờ | 1.200đ | 320.000đ | 3.900.000đ |
| Gia Nghĩa, Đắk Nông | hằng ngày 6:00 | 2–3 giờ | 1.000đ | 280.000đ | 2.800.000đ |
Cách tính cước ghép hàng
- Cân thật và cân quy đổi, lấy số lớn hơn. Cân quy đổi = dài × rộng × cao (m) × 250 kg.
- Ví dụ: 4 thùng 60×50×50 cm, nặng 120 kg. Thể tích 0,6 m³ → quy đổi 150 kg. Tính 150 kg × 1.800đ = 270.000đ đi TP.HCM.
- Đơn tối thiểu 80.000đ.
Tính thử lô hàng của bạn ở trang tính cước nhanh.
Phụ phí (chỉ khi có)
| Khoản | Giá |
|---|---|
| Giao tận nơi trong nội thành điểm đến | 150.000đ/điểm |
| Xe tới lấy hàng tại Buôn Ma Thuột | miễn phí từ 500 kg, dưới 500 kg 100.000đ |
| Bốc xếp lên lầu, không có thang máy | 50.000đ/tầng/tấn |
| Bảo hiểm hàng khai báo giá trị | 0,1% giá trị khai báo |
| Thu hộ (COD) | 0,5% số tiền thu, tối thiểu 15.000đ |
| Lưu kho quá 3 ngày | 3.000đ/m³/ngày |
Giá chưa gồm VAT 8%. Mùa cao điểm (Tết, chính vụ cà phê tháng 11–1) có thể điều chỉnh, báo trước ít nhất 7 ngày.
Thuê xe nguyên chuyến đi TP.HCM
Xe riêng cho lô hàng của bạn, bốc tại kho bạn trong Buôn Ma Thuột, chạy thẳng, chưa VAT [DEMO].
Giá đi Hà Nội, Đà Nẵng và chiều về báo theo chuyến. Chờ bốc quá 3 giờ tính 300.000đ/giờ [DEMO].
Tính thử cước lô hàng của bạn
Chọn tuyến, nhập kg và kích thước kiện, ra giá tạm tính trong 30 giây.
